Categoría:
Marca:
Detalle:
Los desplazadores de aire tipo Venturi de plástico marca Allegro utilizan aire comprimido o vapor saturado como fuente de energía para generar grandes volúmenes de ventilación, siendo la solución ideal para ventilar o extraer vapores peligrosos y explosivos en tanques, tuberías de gran diámetro y espacios confinados. Asimismo, permiten eliminar humo de soldadura, aire caliente, gases y vapores volátiles en áreas de trabajo industrial.
Su funcionamiento se basa en pequeños volúmenes de aire a alta velocidad que atraviesan el cuerpo del equipo, creando una acción tipo Venturi que induce la aspiración de grandes volúmenes de aire a través del cono y su expulsión por el difusor, sin utilizar partes móviles.
Operan como máximo a presiones de 140 PSI (9,6 bar).
La fuente de energía es aire comprimido o vapor saturado, lo que los hace aptos para aplicaciones en atmósferas peligrosas.
Características:
• Cono Venturi de plástico LLDPE liviano, anticorrosivo y conductor.
• Carcasa de entrada de aluminio fundido de una sola pieza.
• Diseño liviano con manijas para transporte por una sola persona.
• No requiere rejilla protectora.
• Múltiples puertos de entrada de aire.
• Acople rápido tipo chicago (crow’s foot) incluido.
• Cable de puesta a tierra integrado para disipación de cargas estáticas.
Dimensiones
| Modelo | Largo total | Diámetro base | Diámetro salida | Conexión NPT | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 9518-13S | 425 mm | 186 mm | 152 mm | ½” | 2,5 kg |
| 9518-13 | 829 mm | 186 mm | 178 mm | ½” | 3,9 kg |
| 9518-16 | 1124 mm | 286 mm | 318 mm | 1” | 10,1 kg |
| 9518-18 | 1170 mm | 365 mm | 362 mm | 1” | 16,3 kg |
Consumo de aire y caudal
| Modelo | Presión | Aire consumido (SCFM) | Caudal (CFM) | Presión estática (IWC) |
|---|---|---|---|---|
| 9518-13S | 60 PSI | 30 | 865 | 5,8 |
| 80 PSI | 40 | 1080 | 7,5 | |
| 100 PSI | 50 | 1205 | 8,8 | |
| 9518-13 | 60 PSI | 30 | 1135 | 5,8 |
| 80 PSI | 40 | 1310 | 7,5 | |
| 100 PSI | 50 | 1465 | 8,8 | |
| 9518-16 | 60 PSI | 60 | 2560 | 4,2 |
| 80 PSI | 80 | 3020 | 5,6 | |
| 100 PSI | 100 | 3700 | 6,5 | |
| 9518-18 | 60 PSI | 110 | 4215 | 4,0 |
| 80 PSI | 140 | 4810 | 5,2 | |
| 100 PSI | 180 | 5435 | 6,2 |
Nivel de ruido
| Modelo | Presión | Nivel de ruido (dB @ 1,5 m) |
|---|---|---|
| 9518-13S | 60 PSI | 66 |
| 80 PSI | 68 | |
| 100 PSI | 71 | |
| 9518-13 | 60 PSI | 69 |
| 80 PSI | 72 | |
| 100 PSI | 73 | |
| 9518-16 | 60 PSI | 73 |
| 80 PSI | 75 | |
| 100 PSI | 78 | |
| 9518-18 | 60 PSI | 77 |
| 80 PSI | 79 | |
| 100 PSI | 81 |
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail
Ayacucho 2383 (S2000FLG) - Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 4230123 y líneas rotativas