Categoría:
Marca:
Detalle:
Amplie y personalice el espacio interno de sus gabinetes. Gran cantidad de opciones de medidas y materiales, que se ajustan a los distintos modelos de gabinetes. Disponibles en acero, acero galvanizado, HDPE, polietileno y madera laminada, según corresponda. |
Modelo | Ancho | Profundidad | Material | Se ajusta a | Cap carga |
22801 | 991 mm | 457 mm | Acero galvanizado | 30 y 45 gal esquineros | 159 Kg |
24103 | 848 mm | 518 mm | HDPE | 24180 | 57 Kg |
24115 | 883 mm | 521 mm | Polietileno | 24010, 24015, y gabinetes con 91cm de ancho. | - |
29013 | 340 mm | 102 mm | Acero | 890200 | - |
29930 | 664 mm | 457 mm | Acero | 19 gal para campana | 159 Kg |
29934 | 551 mm | 457 mm | Acero | 15 gal para campana | 159 Kg |
29935 | 340 mm | 330 mm | Acero | 4 galones | 159 Kg |
29936 | 498 mm | 356 mm | Acero | 12, 15 gal y 22 gal slimline | 159 Kg |
29937 | 1000 mm | 356 mm | Acero | 30, 40, 45 gal. Y 17 gal piggyback | 159 Kg |
29938 | 1000 mm | 219 mm | Acero | 20 galones | 159 Kg |
29939 | 802 mm | 457 mm | Acero | 22 gal bajomesada | 159 Kg |
29940 | 826 mm | 457 mm | Acero | 23 gal para campana | 159 Kg |
29941 | 498 mm | 737 mm | Acero | 54 gal deepslime | 159 Kg |
29942 | 822 mm | 508 mm | Acero | 30 galones (91 cm de ancho) | 159 Kg |
29943 | 1000 mm | 279 mm | Acero | 30 y 45 galones | 159 Kg |
29944 | 772 mm | 737 mm | Acero | 60 galones | 159 Kg |
29945 | 1000 mm | 737 mm | Acero | 90 galones | 159 Kg |
29948 | 1127 mm | 457 mm | Acero | 31 gal para campana | 159 Kg |
29949 | 826 mm | 457 mm | Acero | 23 gal para campana | 159 Kg |
29950 | 551 mm | 457 mm | Acero | 15 gal para campana | 159 Kg |
29951 | 664 mm | 457 mm | Acero | 19 gal para campana | 159 Kg |
29953 | 1126 mm | 457 mm | Acero | 31 gal para campana | 159 Kg |
29974 | 584 mm | 737 mm | Acero | 115 galones | 159 Kg |
24167 | 1016 mm | 352 mm | Madera laminada | 24150 | - |
24168 | 864 mm | 429 mm | Madera laminada | 24140 | - |
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail