Categoría:
Marca:
Detalle:
El revestimiento ChemCor® brinda protección mejorada contra la corrosión por goteo y liberación de gases de químicos agresivos. Los gabinetes de seguridad para ácidos revestidos ChemCor® tienen las mismas características de calidad que se encuentran en los gabinetes inflamables de Justrite, incluida la construcción de acero soldado de doble pared, calibre 18 (1 mm), sumidero de contención hermético de 2 "(51 mm), ventilaciones dobles, estantes ajustables, puertas con cierres de de acero inoxidable tipo bala, manijas con sistema U • Loc ™ y etiquetas de advertencia reflectantes Haz-Alert ™. Las puertas de cierre automático se cierran y se enganchan automáticamente cuando un eslabón fusible se derrite a 74ºC en condiciones de incendio. El exclusivo mecanismo de cierre automático oculto ofrece acceso sin obstrucciones al contenido. Los gabinetes están aprobados por FM y vienen con una garantía de diez años. |
|
|
Código | Capacidad | Alto | Ancho | Profundidad | Cantidad de estantes | Cantidad de puertas | Tipo de puerta | Color | Bisagra |
8825022
|
15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Manual | Azul | A la derecha |
8825042 | 15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Manual | Plateado | A la derecha |
8825072 | 15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Manual | Natural | A la derecha |
8825122
|
15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Manual | Azul | A la izquierda |
8825142 | 15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Manual | Plateado | A la izquierda |
8825172 | 15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Manual | Natural | A la izquierda |
8825222
|
15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Automática | Azul | A la derecha |
8825242 | 15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Automática | Plateado | A la derecha |
8825272 | 15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Automática | Natural | A la derecha |
8825322
|
15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Automática | Azul | A la izquierda |
8825342 | 15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Automática | Plateado | A la izquierda |
8825372 | 15 Galones | 908 mm | 610 mm | 549 mm | 1 | 1 | Automática | Natural | A la izquierda |
8831022 | 19 Galones | 908 mm | 762 mm | 549 mm | 1 | 2 | Manual | Azul | - |
8831042 | 19 Galones | 908 mm | 762 mm | 549 mm | 1 | 2 | Manual | Plateado | - |
8831072 | 19 Galones | 908 mm | 762 mm | 549 mm | 1 | 2 | Manual | Natural | - |
8831222 | 19 Galones | 908 mm | 762 mm | 549 mm | 1 | 2 | Automática | Azul | - |
8831242 | 19 Galones | 908 mm | 762 mm | 549 mm | 1 | 2 | Automática | Plateado | - |
8831242 | 19 Galones | 908 mm | 762 mm | 549 mm | 1 | 2 | Automática | Natural | - |
8837022 | 23 Galones | 908 mm | 914 mm | 549 mm | 1 | 2 | Manual | Azul | - |
8837042 | 23 Galones | 908 mm | 914 mm | 549 mm | 1 | 2 | Manual | Plateado | - |
8837072 | 23 Galones | 908 mm | 914 mm | 549 mm | 1 | 2 | Manual | Natural | - |
8837222 | 23 Galones | 908 mm | 914 mm | 549 mm | 1 | 2 | Automática | Azul | - |
8837242 | 23 Galones | 908 mm | 914 mm | 549 mm | 1 | 2 | Automática | Plateado | - |
8837242 | 23 Galones | 908 mm | 914 mm | 549 mm | 1 | 2 | Automática | Natural | - |
8849022 | 31 Galones | 908 mm | 1219 mm | 549 mm | 1 | 2 | Manual | Azul | - |
8849042 | 31 Galones | 908 mm | 1219 mm | 549 mm | 1 | 2 | Manual | Plateado | - |
8849072 | 31 Galones | 908 mm | 1219 mm | 549 mm | 1 | 2 | Manual | Natural | - |
8849222 | 31 Galones | 908 mm | 1219 mm | 549 mm | 1 | 2 | Automática | Azul | - |
8849242 | 31 Galones | 908 mm | 1219 mm | 549 mm | 1 | 2 | Automática | Plateado | - |
8849242 | 31 Galones | 908 mm | 1219 mm | 549 mm | 1 | 2 | Automática | Natural | - |
8904022 | 4 Galones | 549 mm | 432 mm | 432 mm | - | 1 | Manual | Azul | Derecha |
8904222 | 4 Galones | 549 mm | 432 mm | 432 mm | - | 1 | Automática | Azul | Derecha |
8912022 | 12 Galones | 889 mm | 591 mm | 457 mm | 1 | 1 | Manual | Azul | Derecha |
8912222 | 12 Galones | 889 mm | 591 mm | 457 mm | 1 | 1 | Automática | Azul | Derecha |
8913022 | 12 Galones | 457 mm | 1092 mm | 457 mm | - | 2 | Manual | Azul | - |
8913222 | 12 Galones | 457 mm | 1092 mm | 457 mm | - | 2 | Automática | Azul | - |
8917022 | 17 Galones | 610 mm | 1092 mm | 457 mm | 1 | 2 | Manual | Azul | - |
8917222 | 17 Galones | 610 mm | 1092 mm | 457 mm | 1 | 2 | Automática | Azul | - |
8922022 | 22 Galones | 1537 mm | 508 mm | 370 mm | 3 | 1 | Manual | Azul | Derecha |
8922222 | 22 Galones | 1537 mm | 508 mm | 370 mm | 3 | 1 | Automática | Azul | Derecha |
8923022 | 22 Galones | 889 mm | 889 mm | 559 mm | 1 | 2 | Manual | Azul | - |
8923222 | 22 Galones | 889 mm | 889 mm | 559 mm | 1 | 2 | Automática | Azul | - |
8930022 | 30 Galones | 1118 mm | 1092 mm | 457 mm | 1 | 2 | Manual | Azul | - |
8930222 | 30 Galones | 1118 mm | 1092 mm | 457 mm | 1 | 2 | Automática | Azul | - |
8930822 | 30 Galones | 1118 mm | 1092 mm | 457 mm | 1 | 1 | Deslizante | Azul | - |
8945022 | 45 Galones | 1651 mm | 1092 mm | 457 mm | 2 | 2 | Manual | Azul | - |
8945222 | 45 Galones | 1651 mm | 1092 mm | 457 mm | 2 | 2 | Automática | Azul | - |
8945822 | 45 Galones | 1651 mm | 1092 mm | 457 mm | 2 | 1 | Deslizante | Azul | - |
8960022 | 60 Galones | 1651 mm | 864 mm | 864 mm | 2 | 2 | Manual | Azul | - |
8960222 | 60 Galones | 1651 mm | 864 mm | 864 mm | 2 | 2 | Automática | Azul | - |
Aprobación |
Cumple OSHA NFPA30 |
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail