Categoría:
Marca:
Detalle:
Diseñadoas para usarse con líquidos combustibles o inflamables, estos humectadores de banco Justrite brindan un medio seguro y fácil para lavar piezas pequeñas en solvente. Simplemente coloque las piezas en la placa perforada perforada con resorte, presione hacia abajo y agite. Suelte lentamente para regresar la placa a la posición de drenaje. El bastidor de acero enchapado funciona como arrestllamas. La cubierta con bisagras minimiza las pérdidas por evaporación. Los humectadores de banco siempre deben permanecer cerrados cuando no estén en uso. La utilización de "cestas de piezas" acelera la limpieza de varias piezas pequeñas y reduce el contacto de las manos con el solvente de limpieza.
|
||
|
Modelo | Alto | Diametro | Capacidad | Color | Incluye canasta |
10171 | 140 mm | 124 mm | 0.25 Galones | Amarillo | No |
10175 | 140 mm | 124 mm | 0.25 Galones | Rojo | No |
10291 | 83 mm | 238 mm | 0.50 Galones | Amarillo | No |
10295 | 83 mm | 238 mm | 0.50 Galones | Rojo | No |
10370 | 114 mm | 238 mm | 1 Galón | Rojo | Si |
10375 | 114 mm | 238 mm | 1 Galón | Rojo | No |
10385 | 114 mm | 238 mm | 1 Galón | Amarillo | No |
10471 | 191 mm | 238 mm | 1.5 Galones | Rojo | No |
10575 | 149 mm | 292 mm | 2 Galones | Rojo | No |
10578 | 149 mm | 292 mm | 2 Galones | Amarillo | No |
10775 | 152 mm | 343 mm | 3 Galones | Rojo | No |
Aprobación |
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail