Categoría:
Marca:
Detalle:
| MAMELUCO TYVEK 800J DUPONT | |
|
DuPont™ Tyvek® 800J es el modelo de overol con capucha, disponible en el color blanco. Su diseño tiene elástico en muñecas, tobillos y cintura para mayor libertad de movimientos al usuario sin que su seguridad sea afectada. Las prendas Tyvek® 800 ofrecen un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Se benefician del uso de una tecnología impermeable específica para lograr una barrera efectiva contra muchos productos químicos inorgánicos a base de agua de baja concentración (incluso bajo presión) y partículas peligrosas de pequeño tamaño, así como la repelencia al aceite. El tejido está tratado antiestáticamente en la parte interior. |
|
|
| MAMELUCO TYVEK 800J | |
|
Código: TJ198TWHxx0025yy (xx=size;yy=option code) |
|
![]() |
|
| Propiedad | Método de ensayo | Resultado típico |
| Gramaje | DIN EN ISO 536 | 59 g/m2 |
| Color | N/A | Blanco |
| Grosor | DIN EN ISO 534 | 160 µm |
| Resistencia a la abrasión | EN 530 Método 2 | >100 ciclos |
| Resistencia a la penetración del agua | DIN EN 20811 | >25 kPa |
| Resistencia a la punción | EN 863 | >10 N |
| Resistencia a la tracción (MD) | DIN EN ISO 13934-1 | >60 N |
| Resistencia a la tracción (XD) | DIN EN ISO 13934-1 | >60 N |
| Resistencia al agrietado por flexión 7 | EN ISO 7854 Método B | >15000 ciclos |
| Resistencia al rasgado trapezoidal (MD) | EN ISO 9073-4 | >10 N |
| Resistencia al rasgado trapezoidal (XD) | EN ISO 9073-4 | >10 N |
| Resistividad superficial a RH 25%, exterior | EN 1149-1 | Sin tratamiento antiestático |
| Resistividad superficial a RH 25%, interior | EN 1149-1 | < 2,5 • 109 Ohm |
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail
Ayacucho 2383 (S2000FLG) - Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 4230123 y líneas rotativas