Categoría:
Marca:
Detalle:
Contenga rápidamente derrames y fugas menores durante el almacenamiento temporal de tambores, piezas de máquinas, baterías y equipos. Sus paredes están hechas de Uretano, el cual es muy flexible y tiene memoria. Por lo cual se puede pasar con una carreta o carretilla por encima, y rapidamente vuelve a su posición original, permitiendo un fácil acceso al interior de la pileta. Ancle la berma en su lugar usando las arandelas de latón en cada esquina (estacas no incluidas). Uselo en combinación con rejillas para mantener los productos y la maquinaria por encima del líquido.
|
![]() |
Código | Capacidad | Ancho | Profundidad | Alto | |
28400 | 38 Litros | 10 Galones | 965 mm | 914 mm | 102 mm |
28402 | 76 Litros | 20 Galones | 914 mm | 1524 mm | 102 mm |
28404 | 151 Litros | 40 Galones | 914 mm | 2743 mm | 102 mm |
28406 | 151 Litros | 40 Galones | 1524 mm | 1524 mm | 102 mm |
28408 | 227 Litros | 60 Galones | 1524 mm | 2134 mm | 102 mm |
28410 | 303 Litros | 80 Galones | 1524 mm | 2743 mm | 102 mm |
28412 | 341 Litros | 90 Galones | 2134 mm | 2134 mm | 102 mm |
28414 | 19 Litros | 5 Galones | 762 mm | 762 mm | 51 mm |
28416 | 38 Litros | 10 Galones | 762 mm | 1372 mm | 51 mm |
28418 | 76 Litros | 20 Galones | 1372 mm | 1372 mm | 51 mm |
28421 | 151 Litros | 40 Galones | 1372 mm | 2591 mm | 51 mm |
28422 | 167 Litros | 44 Galones | 1891 mm | 1891 mm | 51 mm |
28424 | 511 Litros | 135 Galones | 3200 mm | 3505 mm | 51 mm |
28426 | 833 Litros | 220 Galones | 3200 mm | 5639 mm | 51 mm |
Cumple |
EPA SPCC |
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail