Categoría:
Marca:
Detalle:
![]() |
||
|
Protección auditiva mejorada y la comodidad óptima las convierte en soluciones que querrán usar. |
||
|
CARACTERISTICAS |
DURABLE CONSTRUCTION |
SOUND MANAGEMENT |
|
Amarillo Hi-Visibility: Rango de dimensiones grandes:
|
Estructura de alambre de acero TECNOLOGÍA AIR FLOW |
Los modelos VeriShield VS100D INTEGRACIÓN EPP CLASIFICACIONES DE |
| Niveles de Atenuación | ||||||||||
| NRR | ||||||||||
| VeriShield VS130HV Protector auditivo pasivo probado según ANSI S3.19-1974 en Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR 30dB |
| Valor medio (dB) | 21.5 | 26.1 | 35.5 | 43.2 | 40.6 | 41.8 | 38.6 | 37.9 | 36.1 | |
| Desviación estándar (dB) | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | |
| CSA Class AL: Fuerza de sujeción 2.3 libras. | ||||||||||
| SNR | ||||||||||
| VeriShield VS130HV Protector auditivo pasivo dieléctrico EN 352-1:2002 at Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR 35dB |
||
| Valor medio (dB) | 22.9 | 25.5 | 33.1 | 38.3 | 38.4 | 39.4 | 37.8 | |||
| Desviación estándar (dB) | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | |||
| APV, dB | 20.5 | 23.3 | 30.8 | 35.6 | 36.4 | 36.5 | 34.3 | |||
| H=36dB M=32dB L=26 dB | ||||||||||
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail
Ayacucho 2383 (S2000FLG) - Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 4230123 y líneas rotativas