Categoría:
Marca:
Detalle:
![]() |
||
|
Protección auditiva mejorada y la comodidad óptima las convierte en soluciones que querrán usar. |
||
|
CARACTERISTICAS |
DURABLE CONSTRUCTION |
SOUND MANAGEMENT |
|
Rango de dimensiones grandes:
|
Estructura de alambre de acero TECNOLOGÍA AIR FLOW |
Los modelos VeriShield VS100D INTEGRACIÓN EPP CLASIFICACIONES DE |
| Niveles de Atenuación | ||||||||||
| NRR | ||||||||||
| VeriShield VS110D Protector auditivo pasivo probado según ANSI S3.19-1974 en Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR 23dB |
| Valor medio (dB) | 17.8 | 19.8 | 27.7 | 35.8 | 37.0 | 38.9 | 38.6 | 38.8 | 39.4 | |
| Desviación estándar (dB) | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | |
| CSA Class B: Fuerza de sujeción 2.1 libras. | ||||||||||
| SNR | ||||||||||
| VeriShield VS110D Protector auditivo pasivo dieléctrico EN 352-1:2002 at Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR 31dB |
||
| Valor medio (dB) | 18.5 | 20.2 | 28.1 | 35.9 | 36.5 | 38.4 | 39.2 | |||
| Desviación estándar (dB) | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | |||
| APV, dB | 15.7 | 17.7 | 25.1 | 32.7 | 33.3 | 35.4 | 35.8 | |||
| H=34dB M=28dB L=21 dB | Fuerza de sujeción: S/9.4N M/10.2N L/10.0N | |||||||||
| NRR | ||||||||||
| VeriShield VS120D Protector auditivo pasivo probado según ANSI S3.19-1974 en Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR 26dB |
| Valor medio (dB) | 19.2 | 22.2 | 30.7 | 38.6 | 37.3 | 39.0 | 36.3 | 37.7 | 40.1 | |
| Desviación estándar (dB) | 3.3 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | |
| CSA Class B: Fuerza de sujeción 2.1 libras. | ||||||||||
| SNR | ||||||||||
| VeriShield VS120D Protector auditivo pasivo dieléctrico EN 352-1:2002 at Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR 32dB |
||
| Valor medio (dB) | 18.8 | 21.5 | 30.6 | 39.4 | 37 | 35.4 | 39.3 | |||
| Desviación estándar (dB) | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | |||
| APV, dB | 15.8 | 18.9 | 28.2 | 36.8 | 34.4 | 32.7 | 35.8 | |||
| H=35dB M=29dB L=22 dB | Fuerza de sujeción: S/9.4N M/10.6N L/10.9N | |||||||||
| NRR | ||||||||||
| VeriShield VS130D Protector auditivo pasivo probado según ANSI S3.19-1974 en Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR 29 dB |
| Valor medio (dB) | 21.9 | 25.9 | 34.4 | 40.3 | 38.4 | 40.3 | 39.0 | 39.3 | 39.9 | |
| Desviación estándar (dB) | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | |
| CSA Class AL: Fuerza de sujeción 2.4 libras. | ||||||||||
| SNR | ||||||||||
| VeriShield VS130D Protector auditivo pasivo dieléctrico EN 352-1:2002 at Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR 36dB |
||
| Valor medio (dB) | 20.9 | 26.1 | 35.4 | 41.5 | 39.4 | 40.0 | 40.2 | |||
| Desviación estándar (dB) | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | |||
| APV, dB | 18.2 | 23.7 | 33.4 | 39.0 | 36.8 | 38.2 | 37.3 | |||
| H=38dB M=34dB L=25 dB | Fuerza de sujeción: S/9.3N M/10.0N L/9.7N | |||||||||
| País de Origen | ||||||||||
| China | ||||||||||
| Rango de temperatura de operación: | ||||||||||
| 0°C hasta +55°C | ||||||||||
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail
Ayacucho 2383 (S2000FLG) - Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 4230123 y líneas rotativas