Categoría:
Marca:
Detalle:
![]() |
||
|
Protección auditiva mejorada y la comodidad óptima las convierte en soluciones que querrán usar. |
||
|
CARACTERISTICAS |
DURABLE CONSTRUCTION |
SOUND MANAGEMENT |
|
Rango de dimensiones grandes:
|
Estructura de alambre de acero TECNOLOGÍA AIR FLOW |
Los modelos VeriShield VS100D INTEGRACIÓN EPP CLASIFICACIONES DE |
| Niveles de Atenuación | ||||||||||
| NRR | ||||||||||
| VeriShield VS110HD Protector auditivo pasivo probado según ANSI S3.19-1974 en Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR 23dB |
| Valor medio (dB) | 14.7 | 20.4 | 27.4 | 34.2 | 37.0 | 39.4 | 39.4 | 37.6 | 37.9 | |
| Desviación estándar (dB) | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |
| CSA Class A: Fuerza de sujeción 2.2 libras. | ||||||||||
| SNR | ||||||||||
| VeriShield VS110HD Protector auditivo pasivo dieléctrico EN 352-1:2002 at Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR 26dB |
||
| Valor medio (dB) | 14.1 | 19.2 | 23.6 | 24.7 | 32.9 | 36.9 | 34.5 | |||
| Desviación estándar (dB) | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | |||
| APV, dB | 11.3 | 16.2 | 21.3 | 21.2 | 29.3 | 34.4 | 30.8 | |||
| H=28dB M=22dB L=18 dB | ||||||||||
| NRR | ||||||||||
| VeriShield VS120DH Protector auditivo pasivo probado según ANSI S3.19-1974 en Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR 25dB |
| Valor medio (dB) | 18.8 | 21.3 | 28.3 | 35.7 | 36.3 | 37.0 | 37.3 | 38.1 | 39.3 | |
| Desviación estándar (dB) | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | |
| CSA Class A: Fuerza de sujeción 2.1 libras. | ||||||||||
| SNR | ||||||||||
| VeriShield VS120DH Protector auditivo pasivo dieléctrico EN 352-1:2002 at Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR 31dB |
||
| Valor medio (dB) | 18.5 | 21.1 | 27.9 | 34.9 | 38 | 39.0 | 38.6 | |||
| Desviación estándar (dB) | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 4.5 | |||
| APV, dB | 15.1 | 18.8 | 25.6 | 31.8 | 35.1 | 37.0 | 34.2 | |||
| H=35dB M=28dB L=21 dB | Fuerza de sujeción: S/9.0N M/10.1N L/11.0N | |||||||||
| SNR | ||||||||||
| VeriShield VS130DH Protector auditivo pasivo dieléctrico EN 352-1:2002 at Michael & Associates Inc. | ||||||||||
| Frecuencia (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR 30dB |
||
| Valor medio (dB) | 17.9 | 21.3 | 29.0 | 36.5 | 35.6 | 36.2 | 39.2 | |||
| Desviación estándar (dB) | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | |||
| APV, dB | 14.4 | 18.4 | 25.0 | 33.9 | 32.3 | 33.0 | 35.6 | |||
| H=33dB M=28dB L=21 dB | ||||||||||
| País de Origen | ||||||||||
| China | ||||||||||
| Rango de temperatura de operación: | ||||||||||
| 0°C hasta +55°C | ||||||||||
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail
Ayacucho 2383 (S2000FLG) - Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 4230123 y líneas rotativas