Categoría:
Marca:
Detalle:
| SOLDADURA Y LABRADO POR ARCO ELECTRICO | ||||||||
| Corriente (Amp) | PROCESO DE SOLDADURA | |||||||
| CORTE POR PLASMA | ELECTRODO RECUBIERTO |
MIG | MIG | TIG | MAG | LABRARO POR ARCO AIRE | SOLDADURA DE PLASMA | |
| (metales pesados) | (metales livianos) | |||||||
| 0.5 | 8 | 4 o 5 | ||||||
| 1 | 6 | |||||||
| 2.5 | 7 | |||||||
| 5 | 8 | |||||||
| 10 | 8 | 9 | 9 | |||||
| 15 | 10 | |||||||
| 20 | 9 | 10 | ||||||
| 30 | 11 | |||||||
| 40 | 11 | 10 | 11 | 9 | ||||
| 60 | 12 | |||||||
| 80 | 11 | 10 | 12 | 10 | ||||
| 100 | 11 | |||||||
| 125 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | |||
| 150 | 12 | |||||||
| 175 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||
| 200 | ||||||||
| 225 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||
| 250 | 13 | |||||||
| 275 | 13 | |||||||
| 300 | 13 | 13 | 14 | |||||
| 350 | 14 | 14 | ||||||
| 400 | ||||||||
| 450 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 500 | 14 | 14 | 15 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail
Ayacucho 2383 (S2000FLG) - Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 4230123 y líneas rotativas