Categoría:
Marca:
Detalle:
|
Hechos de resina de polietileno de alta densidad de clase VI y grado FDA de gran durabilidad, estos carboy ofrecen una excelente resistencia química y son ideales para diversos solventes, tampones, reactivos, polvos y sólidos. El diseño ergonómico presenta asas grandes y una base con agarradera moldeada, lo que le permite levantar y verter fácilmente. Disponible en tamaños de 83 mm y 120 mm, la tapa de polipropileno incluida con junta de silicona curada con platino proporciona un sello hermético a prueba de derrames. El cuello más grande de 120 mm le permite meter la mano en el carboy para una limpieza rápida y fácil. Los carboy son compatibles con tapas y adaptadores intercambiables. Seleccione entre una amplia gama de adaptadores con configuraciones de espigas de manguera de conexión rápida o moldeadas para una flexibilidad de conexión superior. |
![]() |
| Capacidad | Dimensiones Anc x Larg X Alt | Boca | Modelo | Peso Kg |
| High-Density Polyethylene Carboys | ||||
| 0.7 gallón (2.5 L) | 5 x 6.7 x 12 in (127 x 170 x 305 mm) | 83 mm | 12907 | 1 |
| 1.3 gallón (5 L) | 5.2 x 8.7 x 16.3 in (132 x 221 x 414 mm) | 12908 | 1 | |
| 2.6 gallón (10 L) | 6.4 x 10.75 x 19.5 in (163 x 273 x 495 mm) | 12909 | 2 | |
| 5.3 gallón (20 L) | 8.1 x 13.6 x 24.2 in (206 x 345 x 615 mm) | 12910 | 3 | |
| 8.1 x 13.6 x 25.2 in (206 x 345 x 640 mm) | 120 mm | 12911 | 3 | |
| 10.6 gallón (40 L) | 9.8 x 17.1 x 30.4 in (249 x 434 x 772 mm) | 12912 | 5 | |
| 19.8 gallón (75 L) | 14.4 x 18.7 x 30 in (366 x 475 x 762 mm) | 12913 | 8 | |
| High-Density Polyethylene Carboys with Spigots | ||||
| 1.3 gallón (5 L) | 5.2 x 12 x 16.3 in (132 x 305 x 414 mm) | 83 mm | 12914 | 1 |
| 2.6 gallón (10 L) | 6.4 x 13 x 19.5 in (163 x 330 x 495 mm) | 12915 | 2 | |
| 5.3 gallón (20 L) | 8.1 x 15.25 x 24.2 in (206 x 387 x 615 mm) | 12916 | 3 | |
| 8.1 x 15.25 x 25.2 in (206 x 387 x 640 mm) | 120 mm | 12917 | 3 | |
| 10.6 gallón (40 L) | 9.8 x 18.75 x 30.4 in (249 x 476 x 772 mm) | 12918 | 5 | |
| High-Density Polyethylene Carboys, Color Ambar | ||||
| 0.7 gallón (2.5 L) | 5 x 6.7 x 12 in (127 x 170 x 305 mm) | 83 mm | 12919 | 1 |
| 1.3 gallón (5 L) | 5.2 x 8.7 x 16.3 in (132 x 221 x 414 mm) | 12920 | 1 | |
| 2.6 gallón (10 L) | 6.4 x 10.75 x 24.2 in (163 x 273 x 615 mm) | 12921 | 2 | |
| 5.3 gallón (20 L) | 8.1 x 13.6 x 25.2 in (206 x 345 x 640 mm) | 120 mm | 12922 | 3 |
| 10.6 gallón (40 L) | 9.8 x 17.1 x 30.4 in (249 x 434 x 772 mm) | 12923 | 5 | |
| High-Density Polyethylene Carboys, Amber, con grifo | ||||
| 1.3 gallón (5 L) | 5.2 x 12 x 16.3 in (132 x 305 x 414 mm) | 83 mm | 12924 | 1 |
| 2.6 gallón (10 L) | 6.4 x 13 x 19.5 in (163 x 330 x 495 mm) | 12925 | 2 | |
| 5.3 gallón (20 L) | 8.1 x 15.25 x 25.2 in (206 x 387 x 640 mm) | 120 mm | 12926 | 3 |
| 10.6 gallón (40 L) | 9.8 x 18.75 x 30.4 in (249 x 476 x 772 mm) | 12927 | 5 | |
| Capacidad | Dimensiones Anc x Larg X Alt | Boca | Modelo | Peso Kg |
| Polypropylene Carboys | ||||
| 0.7 gallón (2.5 L) | 5 x 6.7 x 12 in (127 x 170 x 305 mm) | 83 mm | 12928 | 1 |
| 1.3 gallón (5 L) | 5.2 x 8.7 x 16.3 in (132 x 221 x 414 mm) | 12929 | 1 | |
| 2.6 gallón (10 L) | 6.4 x 10.75 x 19.5 in (163 x 273 x 495 mm) | 12930 | 2 | |
| 5.3 gallón (20 L) | 8.1 x 13.6 x 24.2 in (206 x 345 x 615 mm) | 12931 | 3 | |
| 8.1 x 13.6 x 25.2 in (206 x 345 x 640 mm) | 120 mm | 12932 | 3 | |
| 10.6 gallón (40 L) | 9.8 x 17.1 x 30.4 in (249 x 434 x 772 mm) | 12933 | 5 | |
| 19.8 gallón (75 L) | 14.4 x 18.7 x 30 in (366 x 475 x 762 mm) | 12934 | 8 | |
| Polypropylene Carboys con 3" de cuello sanitario | ||||
| 2.6 gallón (10 L) | 6.4 x 10.75 x 19.2 in (163 x 273 x 488 mm) | — | 12935 | 2 |
| 5.3 gallón (20 L) | 8.1 x 13.6 x 23.8 in (206 x 345 x 605 mm) | 12936 | 3 | |
| 10.6 gallón (40 L) | 9.8 x 17.1 x 29 in (249 x 434 x 737 mm) | 12937 | 5 | |
| Polypropylene Carboys con grifo | ||||
| 1.3 gallón (5 L) | 5.2 x 12 x 16.3 in (132 x 305 x 414 mm) | 83 mm | 12938 | 1 |
| 2.6 gallón (10 L) | 6.4 x 13 x 19.5 in (163 x 330 x 495 mm) | 12939 | 2 | |
| 5.3 gallón (20 L) | 8.1 x 15.25 x 24.2 in (206 x 387 x 615 mm) | 12940 | 3 | |
| 8.1 x 15.25 x 25.2 in (206 x 387 x 640 mm) | 120 mm | 12941 | 3 | |
| 10.6 gallón (40 L) | 9.8 x 18.75 x 30.4 in (249 x 476 x 772 mm) | 12942 | 5 | |
| Polypropylene Carboys, Color Ambar Oscuro | ||||
| 1.3 gallón (5 L) | 5.2 x 8.7 x 16.3 in (132 x 221 x 414 mm) | 83 mm | 12943 | 1 |
| 5.3 gallón (20 L) | 8.1 x 13.6 x 25.2 in (206 x 345 x 640 mm) | 120 mm | 12945 | 3 |
Debe Ingresar o Registrarse en "MI CUENTA" para poder enviar un mail
Ayacucho 2383 (S2000FLG) - Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 4230123 y líneas rotativas